| 对比项 | 公共快充站解决方案 | 社区与园区充电服务 | 企业车队充电方案 | 充电设备与配套产品 |
|---|---|---|---|---|
| 推荐客户 | 公交/物流/高速 | 小区/商场/写字楼 | 工业园/零碳场站 | 运营商/车队 |
| 典型场景 | 城市快充站 | 目的地充电 | 光储充一体站 | 多站点集中管控 |
| 功率范围 | 120kW-360kW | 7kW-22kW | 30kW-100kW | — |
| 建设方式 | 立式/集成 | 壁挂/立柱 | 模块化/定制 | SaaS/私有化 |
| 平台支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 核心 |
| 运维服务 | 在线+现场 | 在线+现场 | 在线+现场 | 7×24h |
我们的技术顾问将根据您的需求提供免费选型建议。